S.I.T.E. Kotri, Jamshoro | STRN: 3277876380622; NTN: 6749733-6 | Tel : 022 2116644
As at 06-Sep-2026 | (Figures in PKR)
| ASSETS | Amount | LIABILITIES & EQUITY | Amount |
|---|---|---|---|
| CURRENT ASSETS | CURRENT LIABILITIES | ||
| Bank Balances | 500.00 | Accounts Payable (Creditors) | 45,000.00 |
| Accounts Receivable (Debtors) | 16,686,402,021.78 | Customers’ Credit Balances | 0.00 |
| Inventory / Stock at Cost | 0.00 | ||
| TOTAL CURRENT ASSETS | 16,686,402,521.78 | TOTAL CURRENT LIABILITIES | 45,000.00 |
| OWNER’S EQUITY | |||
| Capital Account | 1,344,217,770.00 | ||
| Add: Net Profit to Date | 15,342,139,751.78 | ||
| TOTAL OWNER’S EQUITY | 16,686,357,521.78 | ||
| TOTAL ASSETS | 16,686,402,521.78 | TOTAL LIABILITIES & EQUITY | 16,686,402,521.78 |
| Sales / Revenue (Net Receivable) | 16,686,422,021.78 |
| Less: Cost of Goods Sold | (1,344,281,770.00) |
| Less: Operating Expenses | (500.00) |
| Net Profit to Date | 15,342,139,751.78 |
Net profit = Revenue − COGS − Expenses, based on saved records up to 06-Sep-2026. Capital figure balances the sheet.